A1 Mobile
1 подписчиков
Xiaomi Mi MIX, 5.9", 6/64Гб, Чёрный, цена 28600
Xiaomi Mi6, 5,2", 6/64Гб, Чёрный, цена 25850
Xiaomi Mi5S, 5,2", 3/64Гб, Белый, цена 18150
Xiaomi Max 2, 6,4", 4/32Гб, Золото, цена 13750
Xiaomi Mi A1, 5,5", 4/64Гб, Чёрный / Золотой, цена 14850
Xiaomi Mi 5Х, 5,5", 4/64Гб, Чёрный, цена 14300
Xiaomi Mi A1, 5,5", 4/32Гб, Чёрный / Золотой, цена 13200
Xiaomi RedMi 5 Plus(глоб.), 5.9", 4/64Гб, Золотой / Чёрный, цена 13800 / 14300
Xiaomi RedMi 5 Plus, 5.9", 4/64Гб, Чёрный, цена 13750
Xiaomi RedMi 5 Plus, 5.9", 3/32Гб, Золотой / Чёрный, цена 11990
Xiaomi RedMi 5, 5.7", 3/32Гб, Голубой / Чёрный, цена 11000
Xiaomi RedMi 5, 5.7", 2/16Гб, Чёрный / Золотой, цена 8800
Xiaomi RedMi Note 4X, 5.5", 4/64Гб, Чёрный, цена 11550
Xiaomi RedMi Note 4X, 5.5", 4/64Гб, Чёрный, цена 13200
Xiaomi RedMi Note 4X, 5.5", 3/32Гб, Чёрный, цена 11000
Xiaomi RedMi Note 4X(глобал.), 5.5", 3/32Гб, Золотой, цена 11550
Xiaomi RedMi 4X, 5", 3/32Гб, Чёрный / Золотой, цена 10010
Xiaomi RedMi 4X, 5", 2/16Гб, Чёрный / Золотой, цена 8580
Xiaomi RedMi 3 Note Pro SE, 5.5", 3/32Гб, Золотой, цена 10890
Xiaomi Redmi 5A, 5", 2/16Гб, Розовый, цена 6930
Xiaomi Redmi 4A, 5", 2/16Гб, Чёрный, цена 6600
Sharp Aquos S2, 5.5", 4/64Гб, Чёрный, цена 14900 / 16500 / 13800
ZTE Nubia M2, 5.5", 4/64Гб, Золотой, цена 12650
ZTE Nubia M2 lite, 5.5", 3/64Гб, Чёрный, цена 9900
Honor 8 Lite , 5.2", 4/32Гб, Чёрный, цена 12650
Huawei P9 Lite , 5.2", 3/16Гб, Золотой, цена 11550
Honor 5C , 5.2", 2/16Гб, Чёрно-Серый, цена 9350
Huawei Y5 Pro(TIT-AL00) , 5", 2/16Гб, Золотой, цена 8250
ZTE Z11, 5.5", 6/128Гб, Тёмно-Золотой, цена 26400
ZTE Z17 mini, 5.2", 4/64Гб, Золотой / Чёрный, цена 13200 / 14300
ZTE AXION 7 mini 2017, 5.2", 3/32Гб, Золотой, цена 10450
LeEco Pro3 Elite x722, 5.5", 4/32Гб, Золотой, цена 12100
LeEco X527, 5.5", 3/32Гб, Серый, цена 9350
LeCool Cool1 Dual, 5.5", 4/32Гб, Серебро / Золотой, цена 9400 / 12100
LeCool Cool1 Dual, 5.5", 3/32Гб, Золотой, цена 8800
CoolPad Changer 1C, 5.5", 3/32Гб, Серебро, цена 8800
Meizu M6 Note, 5.5", 3/32Гб, Синий, цена 11550
Meizu M5s, 5", 3/32Гб, Золотой, цена 8800
Meizu M3 Note, 5.5", 2/16Гб, Чёрный, цена 8800
Meizu M3E, 5.5", 3/32Гб, Серебро, цена 9350
Meizu U10, 5", 2/16Гб, Чёрный / Золотой, цена 8800
Meizu U20, 5.5", 2/16Гб, Серебро, цена 8800
Название
A1 Mobile
Статус
СКУЧНО БЕЗ КОНКУРЕНТОВ
Страна
Россия
Город
Новокузнецк
Url
test4nvkz
Id
670088
Тематика
Закрытая группа
Вики страница
Не установлена
Сайт
www.a1-mobile.ru
Блокировка
Нет ограничений
Видимость
Закрытая
Верификация
Группа не верифицирована администрацией Вконтакте
Популярность
У группы нет огня Прометея
Тип
Группа
Возрастные ограничения
Нет
Стена
Открытая
Контакты

