<<ЮFO>>In Mo$CoW!!!(We eat your CitY)
2 подписчиков
Для тех кто жил,помнит и всегда будет любить свой округ,и тех кто сейчас живет в Москве,но никогда не забывает своей РОДИНЫ!!!
Население и национальный состав
По данным переписи населения 2002 года, в Южном федеральном округе проживало 22 907 141 чел., что составляло 15,78 % от численности всего населения России. Национальный состав:
Русские — 14 795 433 чел. (64,59 %)
Чеченцы — 1 285 215 чел. (5,61 %)
Аварцы — 785 314 чел. (3,43 %)
Армяне — 615 123 чел. (2,69 %)
Кабардинцы — 511 736 чел. (2,23 %)
Даргинцы — 488 822 чел. (2,13 %)
Осетины — 476 458 чел. (2,08 %)
Кумыки — 399 085 чел. (1,74 %)
Украинцы — 396 642 чел. (1,73 %)
Ингуши — 391 770 чел. (1,71 %)
Лезгины — 359 547 чел. (1,57 %)
Казахи — 201 095 чел. (0,88 %)
Карачаевцы — 187 588 чел. (0,82 %)
Азербайджанцы — 185 921 чел. (0,81 %)
Татары — 173 578 чел. (0,76 %)
Калмыки — 167 055 чел. (0,73 %)
Лакцы — 147 964 чел. (0,65 %)
Адыгейцы — 125 801 чел. (0,55 %)
Табасараны — 121 441 чел. (0,53 %)
Балкарцы — 106 777 чел. (0,47 %)
Белорусы — 85 602 чел. (0,37 %)
Название
<<ЮFO>>In Mo$CoW!!!(We eat your CitY)
Статус
Страна
Россия
Город
Москва
Url
club8046135
Id
8046135
Тематика
Закрытая группа
Вики страница
Не установлена
Сайт
Блокировка
Нет ограничений
Видимость
Закрытая
Верификация
Группа не верифицирована администрацией Вконтакте
Популярность
У группы нет огня Прометея
Тип
Группа
Возрастные ограничения
Нет
Стена
Открытая
Контакты

